Featherweightrating 1535 · peak 1582
Tyson Griffin
USA · Orthodox · 5'6" tall · 68.5" reach · AKA (American Kickboxing Academy)
UFC record
Record
8-6
Wins by KO/TKO
1
Wins by submission
1
Wins by decision
6
Career rates, per 15 minutes
Sig. strikes landed
55.95
42% accuracy
Sig. strikes absorbed
35.29
65% defense
Takedowns
1.83
46% accuracy, 60% defense
Control share
0%
164 minutes fought
Rates are per 15 minutes of fighting. See rate per 15 minutes and our rating.
UFC fights
| Date | Opponent | Result | Method | Sig. str. | Close |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-10-29 | Bart Palaszewski | loss | KO/TKO · R1 2:45 | 6–17 | — |
| 2011-06-26 | Manvel Gamburyan | win | Decision - Unanimous · R3 5:00 | 67–32 | — |
| 2010-11-20 | Nik Lentz | loss | Decision - Split · R3 5:00 | 31–34 | — |
| 2010-08-01 | Takanori Gomi | loss | KO/TKO · R1 1:04 | 3–5 | — |
| 2010-06-12 | Evan Dunham | loss | Decision - Split · R3 5:00 | 26–28 | — |
| 2009-09-19 | Hermes Franca | win | KO/TKO · R2 3:26 | 67–11 | — |
| 2009-04-01 | Rafael Dos Anjos | win | Decision - Unanimous · R3 5:00 | 69–26 | — |
| 2008-10-25 | Sean Sherk | loss | Decision - Unanimous · R3 5:00 | 74–92 | — |
| 2008-07-05 | Marcus Aurelio | win | Decision - Unanimous · R3 5:00 | 92–20 | — |
| 2008-02-02 | Gleison Tibau | win | Decision - Unanimous · R3 5:00 | 60–23 | — |
| 2007-09-22 | Thiago Tavares | win | Decision - Unanimous · R3 5:00 | 29–6 | — |
| 2007-06-16 | Clay Guida | win | Decision - Split · R3 5:00 | 50–36 | — |
| 2007-02-03 | Frankie Edgar | loss | Decision - Unanimous · R3 5:00 | 38–55 | — |
| 2006-09-23 | David Lee | win | Submission · R1 1:50 | 0–1 | — |
get_fighter
Everything above for Tyson Griffin, in one call.
get_fighter_fights
Every fight, with ratings before and after.
get_fight
One fight's full stat sheets and round-by-round lines.
get_odds
Opening and closing lines for a fight, from 2024 on.
Query Tyson Griffin yourself
500 free credits on signup, no card. REST or MCP. Fighter id 2335677.
Get a free key