Welterweightrating 1571 · peak 1612
Jorge Masvidal “Gamebred”
USA · Orthodox · 5'11" tall · 74" reach · American Top Team
UFC record
Record
12-10
Wins by KO/TKO
6
Wins by submission
1
Wins by decision
5
Career rates, per 15 minutes
Sig. strikes landed
59.77
50% accuracy
Sig. strikes absorbed
46.03
57% defense
Takedowns
0.87
53% accuracy, 70% defense
Control share
3%
294 minutes fought
Rates are per 15 minutes of fighting. See rate per 15 minutes and our rating.
UFC fights
| Date | Opponent | Result | Method | Sig. str. | Close |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-08 | Gilbert Burns | loss | Decision - Unanimous · R3 5:00 | 39–42 | — |
| 2022-03-05 | Colby Covington | loss | Decision - Unanimous · R5 5:00 | 67–94 | — |
| 2021-04-24 | Kamaru Usman | loss | KO/TKO · R2 1:02 | 31–21 | — |
| 2020-07-11 | Kamaru Usman | loss | Decision - Unanimous · R5 5:00 | 66–94 | — |
| 2019-11-02 | Nate Diaz | win | TKO - Doctor's Stoppage · R3 5:00 | 112–43 | — |
| 2019-07-06 | Ben Askren | win | KO/TKO · R1 0:05 | 3–0 | — |
| 2019-03-16 | Darren Till | win | KO/TKO · R2 3:05 | 35–21 | — |
| 2017-11-04 | Stephen Thompson | loss | Decision - Unanimous · R3 5:00 | 42–70 | — |
| 2017-05-13 | Demian Maia | loss | Decision - Split · R3 5:00 | 39–23 | — |
| 2017-01-28 | Donald Cerrone | win | KO/TKO · R2 1:00 | 58–30 | — |
| 2016-12-03 | Jake Ellenberger | win | KO/TKO · R1 4:05 | 44–11 | — |
| 2016-07-30 | Ross Pearson | win | Decision - Unanimous · R3 5:00 | 113–52 | — |
| 2016-05-29 | Lorenz Larkin | loss | Decision - Split · R3 5:00 | 48–44 | — |
| 2015-11-28 | Benson Henderson | loss | Decision - Split · R5 5:00 | 77–86 | — |
| 2015-07-12 | Cezar Ferreira | win | KO/TKO · R1 4:22 | 12–7 | — |
| 2015-04-04 | Al Iaquinta | loss | Decision - Split · R3 5:00 | 83–55 | — |
| 2014-09-27 | James Krause | win | Decision - Unanimous · R3 5:00 | 69–58 | — |
| 2014-07-26 | Daron Cruickshank | win | Decision - Unanimous · R3 5:00 | 51–19 | — |
| 2014-04-19 | Pat Healy | win | Decision - Unanimous · R3 5:00 | 69–32 | — |
| 2013-11-06 | Rustam Khabilov | loss | Decision - Unanimous · R3 5:00 | 38–32 | — |
| 2013-07-27 | Michael Chiesa | win | Submission · R2 4:59 | 24–24 | — |
| 2013-04-20 | Tim Means | win | Decision - Unanimous · R3 5:00 | 50–43 | — |
get_fighter
Everything above for Jorge Masvidal, in one call.
get_fighter_fights
Every fight, with ratings before and after.
get_fight
One fight's full stat sheets and round-by-round lines.
get_odds
Opening and closing lines for a fight, from 2024 on.
Query Jorge Masvidal yourself
500 free credits on signup, no card. REST or MCP. Fighter id 2500857.
Get a free key